450/NC - 455/NC - 480/14 - 485/14
ELECTROVÁLVULAS DE PARADA
Todas estas electroválvulas están normalmente cerradas y solo abren su conducto al ser alimentadas. Tienen conexiones con portagoma o con racor de prensar. También ofrecen la posibilidad de montar una válvula de descarga en su entrada.FUNCIONES
Enumerar los componentes del plano de instalación:
| 7 | Electroválvula cerrada con falta de tensión |
| 74 | Depósito gasoil |
| 76 | Filtro gasoil |
| 77 | Bomba de inyección |
| 78 | Pulverizador (inyector) |
| 80 | Valvula antirretorno(a montar en la bomba si no está presente) |
| 99 | Bomba de alimentación de pistón |
| 115 | Válvula de escape |
| 164 | Racor en y |
DATOS TÉCNICOS
| - | Tensión de alimentación desde batería 12Vdc o bien 24Vdc |
| Tipo | Código | |
| 450/NC 12V | Para motor con bomba de membrana para la alimentación combustible | 00570331 |
| 450/NC 24V | Para motor con bomba de membrana para la alimentación combustible | 00570332 |
| 455/NC 12V | Para motor con bomba de pistón para la alimentación combustible (con válvula de drenaje) | 00570333 |
| 455/NC 24V | Para motor con bomba de pistón para la alimentación combustible (con válvula de drenaje) | 00570334 |
| 480/14 12V | Para motor con bomba de membrana para la alimentación combustible | 00570335 |
| 480/14 24V | Para motor con bomba de membrana para la alimentación combustible | 00570336 |
| 485/14 12V | Para motor con bomba de pistón para la alimentación combustible (con válvula de drenaje) | 00570337 |
| 485/14 24V | Para motor con bomba de pistón para la alimentación combustible (con válvula de drenaje) | 00570338 |



B脷SQUEDA







