450/NC - 455/NC - 480/14 - 485/14
ELETTROVALVOLA DI STOP
Queste elettrovalvole sono tutte normalmente chiuse ed aprono il loro condotto solo se alimentate. Hanno attacchi o con portagomma o con raccordo "ad occhio". Hanno anche la possibilità di una valvola di scarico al loro ingresso.FUNZIONI
Elenco componenti del disegno di installazione:
| 7 | Elettrovalvola chiusa in mancanza di tensione |
| 74 | Serbatoio gasolio |
| 76 | Filtro gasolio |
| 77 | Pompa d'iniezione |
| 78 | Polverizzatore |
| 80 | Valvola di non ritorno (da montare se non esistente nella pompa) |
| 99 | Pompa d'alimentazione a pistone |
| 115 | Valvola di scarico |
| 164 | Raccordo a Y |
DATI TECNICI
| - | Tensione d'alimentazione da batteria 12Vdc oppure 24Vdc |
| Tipo | Codice | |
| 450/NC 12V | Per motore con pompa alimentazione combustibile a membrana | 00570331 |
| 450/NC 24V | Per motore con pompa alimentazione combustibile a membrana | 00570332 |
| 455/NC 12V | Per motore con pompa alimentazione combustibile a pistone (con valvola di scarico) | 00570333 |
| 455/NC 24V | Per motore con pompa alimentazione combustibile a pistone (con valvola di scarico) | 00570334 |
| 480/14 12V | Per motore con pompa alimentazione combustibile a membrana | 00570335 |
| 480/14 24V | Per motore con pompa alimentazione combustibile a membrana | 00570336 |
| 485/14 12V | Per motore con pompa alimentazione combustibile a pistone (con valvola di scarico) | 00570337 |
| 485/14 24V | Per motore con pompa alimentazione combustibile a pistone (con valvola di scarico) | 00570338 |



cerca







