NEC-405
CUADROS AUTOM脕TICOS DE EMERGENCIA PARA GRUPOS ELECTR脫GENOS CON MOTOR DIESEL O DE GASOLINA
Cuadros autom谩ticos para grupos electr贸genos desde 15 hasta 1000 KVA de emergencia respecto a la red, con contactores o conmutadores motorizados de conmutaci贸n red/generador, con unidad de control CAM-405 con instrumentos digitales, indicaciones y avisos en diferentes idiomas en la pantalla LCD, con Bus CAN (SAE J1939) y con varias conexiones serie para control remoto y cargador autom谩tico de bater铆as CBS-031 o CBS-061.FUNCIONES DISTINTIVAS
- Unidad de control automática tipo CAM‐405.
- Cargador de batería automático tipo CBS‐031 12V o CBS‐061 24V.
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
| Tipo | Potencia KVA |
Capacidad de Conmutación |
Categoría de utilización |
Batería V |
Dimensiones LxHxPmm |
Código |
| NEC-405/15 12V | 15 | 30A | AC1 | 12 | 600x800x300 | 00022700 |
| NEC-405/30 12V | 30 | 45A | AC1 | 12 | 600x800x300 | 00022701 |
| NEC-405/40 12V | 40 | 70A | AC1 | 12 | 600x800x300 | 00022702 |
| NEC-405/65 12V | 65 | 100A | AC1 | 12 | 600x800x300 | 00022704 |
| NEC-405/65CM 12V | 65 | 100A | AC23 | 12 | 600x800x300 | 00022705 |
| NEC-405/80 12V | 80 | 125A | AC1 | 12 | 600x800x300 | 00022706 |
| NEC-405/80CM 12V | 80 | 125A | AC23 | 12 | 600x800x300 | 00022707 |
| NEC-405/110 12V | 110 | 160A | AC23 | 12 | 600x800x300 | 00022709 |
| NEC-405/150 12V | 150 | 250A | AC23 | 12 | 600x800x300 | 00022711 |
| NEC-405/250 12V | 250 | 400A | AC23 | 12 | 800x1000x450 | 00022713 |
| NEC-405/250 24V | 250 | 400A | AC23 | 24 | 800x1000x450 | 00022714 |
| NEC-405/330 24V | 330 | 500A | AC23 | 24 | 800x1000x450 | 00022716 |
| NEC-405/410 24V | 410 | 630A | AC23 | 24 | 800x1000x450 | 00022718 |
| NEC-405/500 24V | 500 | 800A | AC23 | 24 | 800x1000x450 | 00022720 |
| NEC-405/650 24V | 650 | 1000A | AC23 | 24 | 800x1800x600 | 00022721 |
| NEC-405/800 24V | 800 | 1250A | AC23 | 24 | 800x1800x600 | 00022722 |
| NEC-405/1000 24V | 1000 | 1600A | AC23 | 24 | 1000x1800x800 | 00022723 |



B脷SQUEDA






