SNFST

CONFORME A LA NORMA EN12845

Cuadros de control autom谩ticos para electrobombas conformes a la norma EN12845 con arranque estrella/tri谩ngulo, equipados con unidad de control CEA-SMART025 con instrumentos digitales, se帽alizaci贸n y avisos en pantalla gr谩fica LCD y con conexi贸n serie RS-485 para se帽alizaci贸n remota.

FUNCIONES DISTINTIVAS

- Instrumentos digitales (3 voltímetros red, amperímetro máx 1000A, frecuencímetro red, watímetro, varmetro, voltamperímetro, cosfimetro, cuentahoras total, cuentahoras parcial).
- Entradas circuitos de baja tensión.
- Contactores electrobomba AC3.
- Botón prueba testigos.
- Botones arranque parada.
- Historial de eventos.
- Arranque automático estrella/triángulo.

DATOS DE IDENTIFICACI覰

Tipo kW In (A) hP Dimensiones alt. x anc. x prof. (mm) Código
SNFST-15 15 31 20 600 x 400 x 200 00023048
SNFST-18,5 18,5 38 25 600 x 400 x 200 00023049
SNFST-22 22 50 30 600 x 400 x 200 00023050
SNFST-30 30 62 40 700 x 400 x 200 00023051
SNFST-37 37 75 50 700 x 400 x 200 00023052
SNFST-45 45 100 60 700 x 400 x 200 00023053
SNFST-55 55 124 74 700 x 400 x 200 00023054
SNFST-75 75 135 100 800 x 600 x 300 00023055
SNFST-90 90 155 120 1000 x 800 x 300 00023056
SNFST-110 110 200 147 1300 x 800 x 300 00023057
SNFST-132 132 241 177 1300 x 800 x 300 00023058
SNFST-160 160 280 214 1300 x 800 x 300 00023059
SNFST-200 200 350 268 1300 x 800 x 300 00023060
SNFST-250 250 430 335 1500 x 800 x 400 00023061

DOWNLOAD

Documents
Manual de uso e instrucci贸n SNFST

驴NECESITAS M脕S INFORMACI脫N?

Cont谩ctenos