SNFST
CONFORME ALLA NORMA EN 12845
Quadri automatici di controllo per elettropompa conforme alla norma EN12845 con avviamento stella/triangolo, dotati di centralina CEA-SMART025 con strumenti digitali, segnalazioni ed avvisi su display grafico LCD e con connessione seriale RS-485 per segnalazioni remote.FUNZIONI DISTINTIVE
| - Strumenti digitali (3 voltmetri rete, amperometro max 1000A, frequenzimetro rete, wattmetro, varmetro, voltamperometro, cosfimetro, contaore totale, contaore parziale). |
| - Ingressi circuiti di comando in bassa tensione. |
| - Contattori elettropompa AC3. |
| - Pulsante prova spie. |
| - Pulsanti avviamento arresto. |
| - Storico degli eventi. |
| - Avviamento automatico stella/triangolo. |
DATI IDENTIFICATIVI
| Tipo | kW | In (A) | hP | Dimensioni HxLxP (mm) | Codice |
| SNFST-15 | 15 | 31 | 20 | 600 x 400 x 200 | 00023048 |
| SNFST-18,5 | 18,5 | 38 | 25 | 600 x 400 x 200 | 00023049 |
| SNFST-22 | 22 | 50 | 30 | 600 x 400 x 200 | 00023050 |
| SNFST-30 | 30 | 62 | 40 | 700 x 400 x 200 | 00023051 |
| SNFST-37 | 37 | 75 | 50 | 700 x 400 x 200 | 00023052 |
| SNFST-45 | 45 | 100 | 60 | 700 x 400 x 200 | 00023053 |
| SNFST-55 | 55 | 124 | 74 | 700 x 400 x 200 | 00023054 |
| SNFST-75 | 75 | 135 | 100 | 800 x 600 x 300 | 00023055 |
| SNFST-90 | 90 | 155 | 120 | 1000 x 800 x 300 | 00023056 |
| SNFST-110 | 110 | 200 | 147 | 1300 x 800 x 300 | 00023057 |
| SNFST-132 | 132 | 241 | 177 | 1300 x 800 x 300 | 00023058 |
| SNFST-160 | 160 | 280 | 214 | 1300 x 800 x 300 | 00023059 |
| SNFST-200 | 200 | 350 | 268 | 1300 x 800 x 300 | 00023060 |
| SNFST-250 | 250 | 430 | 335 | 1500 x 800 x 400 | 00023061 |



cerca







