SNFD
CONFORME A LA NORMA EN12845
Cuadros de control autom谩ticos para electrobombas conformes a la norma EN12845 con arranque directo, equipados con unidad de control CEA-SMART025 con instrumentos digitales, se帽alizaci贸n y avisos en pantalla gr谩fica LCD y con conexi贸n serie RS-485 para se帽alizaci贸n remota.FUNCIONES DISTINTIVAS
| - Instrumentos digitales (3 voltímetros red, amperímetro máx 1000A, frecuencímetro red, watímetro, varmetro, voltamperímetro, cosfimetro, cuentahoras total, cuentahoras parcial). |
| - Entradas circuitos de baja tensión. |
| - Contactores electrobomba AC3. |
| - Botón prueba testigos. |
| - Botones arranque parada. |
| - Historial de eventos. |
| - Arranque automático directo. |
DATOS DE IDENTIFICACI覰
| Tipo | kW | In (A) | hP | Dimensiones alt. x anc. x prof. (mm) | Código |
| SNFD-4 | 4 | 8 | 5,5 | 500 x 400 x 200 | 00023035 |
| SNFD-5,5 | 5,5 | 11 | 7,5 | 500 x 400 x 200 | 00023036 |
| SNFD-7,5 | 7,5 | 15 | 10 | 500 x 400 x 200 | 00023037 |
| SNFD-9,2 | 9,2 | 19 | 12,5 | 500 x 400 x 200 | 00023038 |
| SNFD-11 | 11 | 23 | 15 | 500 x 400 x 200 | 00023039 |
| SNFD-15 | 15 | 29 | 20 | 500 x 400 x 200 | 00023040 |
| SNFD-18,5 | 18,5 | 40 | 25 | 600 x 400 x 200 | 00023041 |
| SNFD-22 | 22 | 50 | 29 | 600 x 400 x 200 | 00023042 |
| SNFD-30 | 30 | 63 | 40 | 600 x 400 x 200 | 00023043 |



B脷SQUEDA







